| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | AYF362535 |
| EBEE Part # | E8425126 |
| Package | SMD,P=0.3mm,Surface Mount,Right Angle |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | Flip type 25P Bottom Contact Horizontal attachment 0.3mm SMD,P=0.3mm,Surface Mount,Right Angle FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies ROHS |
Please send RFQ , we will respond immediately.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1509 | $ 0.1509 |
| 10+ | $0.1474 | $ 1.4740 |
| 30+ | $0.1450 | $ 4.3500 |
| 100+ | $0.1427 | $ 14.2700 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Connectors ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies | |
| Datasheet | PANASONIC AYF362535 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Current Rating | 200mA | |
| Contact Material | Copper alloy | |
| Contact Plating | Gold | |
| Pitch | 0.3mm | |
| Voltage Rating (Max) | 50V | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Number of Contacts | 25P | |
| Locking Feature | Hinged Lid | |
| Contact Type | Bottom Contact | |
| FFC, FCB Thickness | 0.2mm |
Please send RFQ , we will respond immediately.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1509 | $ 0.1509 |
| 10+ | $0.1474 | $ 1.4740 |
| 30+ | $0.1450 | $ 4.3500 |
| 100+ | $0.1427 | $ 14.2700 |
