5% off
| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | 3296W-1-103 |
| EBEE Part # | E848997937 |
| Package | Through Hole-3P,9.5x4.9mm |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| Description | ±10% ±250ppm/℃ 500mW 10kΩ Through Hole-3P,9.5x4.9mm Slide Potentiometers RoHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2184 | $ 1.0920 |
| 50+ | $0.1713 | $ 8.5650 |
| 150+ | $0.1483 | $ 22.2450 |
| 500+ | $0.1277 | $ 63.8500 |
| 2500+ | $0.1221 | $ 305.2500 |
| 5000+ | $0.1187 | $ 593.5000 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Passives ,Potentiometers, Variable Resistors ,Slide Potentiometers | |
| Datasheet | JIERR 3296W-1-103 | |
| Temperature Coefficient | ±250ppm/℃ | |
| Tolerance | ±10% | |
| Resistance | 10kΩ | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Number of Turns | 28 |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2184 | $ 1.0920 |
| 50+ | $0.1713 | $ 8.5650 |
| 150+ | $0.1483 | $ 22.2450 |
| 500+ | $0.1277 | $ 63.8500 |
| 2500+ | $0.1221 | $ 305.2500 |
| 5000+ | $0.1187 | $ 593.5000 |
