| Manufacturer | |
| Mfr. Part # | IR91-21C/TR10 |
| EBEE Part # | E8108185 |
| Package | SMD,2.5x2mm |
| Customer # | |
| Datasheet | |
| EDA Models | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 3mW/sr@20mA 25° 1.2V 940nm SMD,2x2.5mm Infrared LED Emitters ROHS |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0664 | $ 0.6640 |
| 100+ | $0.0531 | $ 5.3100 |
| 300+ | $0.0464 | $ 13.9200 |
| 1000+ | $0.0397 | $ 39.7000 |
| 5000+ | $0.0357 | $ 178.5000 |
| 10000+ | $0.0337 | $ 337.0000 |
| Type | Description | Select All |
|---|---|---|
| Category | Optoelectronics ,Infrared LED Emitters | |
| Datasheet | Everlight Elec IR91-21C/TR10 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V | |
| Pd - Power Dissipation | 130mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.5V | |
| Current - DC Forward(If) | 65mA | |
| Wavelength - Dominant | 940nm |
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0664 | $ 0.6640 |
| 100+ | $0.0531 | $ 5.3100 |
| 300+ | $0.0464 | $ 13.9200 |
| 1000+ | $0.0397 | $ 39.7000 |
| 5000+ | $0.0357 | $ 178.5000 |
| 10000+ | $0.0337 | $ 337.0000 |
