언어:
English
العربية
Deutsch(German)
Español(Spanish)
Türkçe (Turkish)
Português(Portuguese)
한국어(Korean)
日本語(Japanese)
Italiano(Italian)
Français (French)
홍콩: +852-61173199
이메일:
[email protected]
개인정보 처리방침
이용 약관
쿠키 정책
20/page
50/page
100/page
No data
20/page
50/page
100/page
No data
한국어(Korean)
문의하기
도움말
모든 제품
제조업체
신제품
지원
회사 소개
딜
hot
맞춤형 케이블
new
집
/
제품
/
سلك/كابل
/
التسميات, وضع العلامات
التسميات, وضع العلامات
검색 결과 التسميات, وضع العلامات
240
스마트 필터링
모두 초기화
적용
딜
재고 있음
RoHS
데이터시트
아시아 브랜드
제조업체
WEIDMULLER
초기화
패키지
التعبئة والتغليف
-
*
HS
HSS
HSS-HF
TM-I
ELS
MultiMark
THM
ESO
CLI F
CLS
حالة الجزء
Bulk
Box
Spool
نوع الموصل
Active
Obsolete
حجم القشرة ، MIL
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 105°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 150°C
-30°C ~ 105°C
-55°C ~ 135°C
-30°C ~ 120°C
يشمل
HSS-HF 2.4-4.8
ELS 6/30 MC
HSS-HF 3/8
HSS-HF 3/4
HSS-HF 1.2-2.4
HSS-HF 1.6-3.2
HSS-HF 3.2-6.4
HSS-HF 4.8-9.5
HSS-HF 9.5-19.1
HSS_HF 4.8-9.5
HSS_HF 9.5-19.1
HSS-HF 12.7-25.4
HSS-HF 6.4-12.7
THM WO 25
THM WO
THM WO 33.5
ELS 7/40 MC
ELS 16/40 MC
DEK 5/6.5
ESO 5
DEK 5/5 MC
CLI F 1-20
CLI F 2
HSS-HF 1/8
HSS-HF 3/16
HSS-HF 1/4
HSS-HF 1/2
HSS-HF 1
CLS 4.8/1
اللون
42.65' (13.00m)
98.43' (30.00m)
246.1' (75.00m)
معدل التحويل
Black
Blue
Green
White
Red
Yellow
Orange
Yellow, White
Custom
نوع فليكس المسطح
-
Thermal Transfer or Dot-matrix Printers
SMark-Laser, PrintJet, MCP Plus Plotter, MC-Mobilo and CLI Marker Sleeves
PrintJet, Plotter or SMark Printer
Laser Printer, Plotter
Laser Printers or Plotters and CLI TM Marker Sleeves
THM Pro Thermal Transfer Printer
البسيط/دوبليكس
Polyester
Polyolefin (PO)
Polyamide (PA), Nylon
Nylon
Polyamide
Polyolefin
Polyolefin (PO), Halogen Free
Polyester, PVC-Free
الجرف الحياة بداية
-
الحجم، الموردة
-
نوع العين
-
حجم التسمية
Heat Shrinkable
Standard
الأسطورة
0.82" W x 1181.10" L (20.9mm x 30.0m); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
1.22" W x 1181.10" L (30.9mm x 30.0m); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
0.30" (7.6mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.19" (2.4mm x 4.8mm)
0.18" W x 0.71" L (4.6mm x 18.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm)
0.16" W x 0.59" L (4.0mm x 15.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm)
0.16" W x 0.79" L (4.0mm x 20.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm)
0.24" x 1.18" (6.0mm x 30.0mm)
0.20" W x 0.50" L (5.0mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.03" ~ 0.09" (0.8mm ~ 2.4mm)
0.20" W x 0.50" L (5.0mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.24" W x 0.50" L (6.2mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
0.34" W x 0.50" L (8.7mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.094" ~ 0.189" (2.40mm ~ 4.80mm)
0.34" W x 0.50" L (8.7mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.19" (2.4mm ~ 4.8mm)
0.45" W x 0.50" L (11.3mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
0.16" W x 0.98" L (4.0mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.63" W x 0.50" L (16.1mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.37" (3.2mm ~ 9.5mm)
0.63" W x 0.50" L (16.1mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.21" W x 0.98" L (5.2mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
0.82" W x 0.50" L (20.9mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.17" ~ 0.50" (4.2mm ~ 12.7mm)
0.82" W x 0.50" L (20.9mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
0.30" W x 0.98" L (7.7mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.19" (2.4mm ~ 4.8mm)
0.41" W x 0.98" L (10.3mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
0.42" W x 1.00" L (10.7mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
0.17" W x 2.00" L (4.2mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.16" W x 1.96" L (4.0mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.21" W x 1.96" L (5.2mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
0.59" W x 1.00" L (15.1mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.30" W x 1.96" L (7.7mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.09" ~ 0.189" (2.4mm ~ 4.8mm)
0.59" W x 0.98" L (15.1mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.63" x 2.00" (16.0mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.23" ~ 0.31" (5.8mm ~ 8.0mm)
0.78" W x 0.98" L (19.9mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
0.82" W x 1.00" L (20.9mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
0.41" W x 1.96" L (10.3mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
1.20" W x 0.98" L (30.4mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
1.22" W x 1.00" L (30.9mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
1.59" W x 0.98" L (40.5mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
1.25" x 2.00" (31.8mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.43" ~ 0.67" (11.0mm ~ 17.0mm)
1.22" W x 2.00" L (30.9mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
2.38" W x 1.00" L (60.5mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.77" ~ 1.50" (19.5mm ~ 38.1mm)
2.39" W x 0.98" L (60.8mm x 24.9mm); Cable O.D. 0.75" ~ 1.50" (19.1mm ~ 38.1mm)
1.59" W x 2.00" L (40.5mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
0.59" W x 2.00" L (15.1mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
1.20" W x 1.96" L (30.4mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
1.59" W x 1.96" L (40.5mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
0.82" W x 2.00" L (20.9mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
0.59" W x 1.96" L (15.1mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.78" W x 1.96" L (19.9mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
2.38" W x 2.00" L (60.5mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.50" (12.7mm ~ 38.1mm)
2.38" W x 2.00" L (60.5mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.77" ~ 1.50" (19.5mm ~ 38.1mm)
2.39" W x 1.96" L (60.8mm x 49.8mm); Cable O.D. 0.75" ~ 1.50" (19.1mm ~ 38.1mm)
0.17" (4.2mm) W; Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.22" (5.6mm) W; Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
0.42" (10.7mm) W; Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
0.17" W x 511.81" L (4.2mm x 13.0m); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.59" (15.1mm) W; Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.17" W x 1.18" L (4.2mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
1.22" W x 393.70" L (30.9mm x 10.0m); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
0.30" (7.6mm) W; Cable O.D. 0.09" ~ 0.19" (2.4mm x 4.8mm)
0.59" W x 511.81" L (15.1mm x 13.0m); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
0.17" W x 1181.10" L (4.2mm x 30.0m); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.22" W x 1181.10" L (5.6mm x 30.0m); Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
1.59" W x 393.70" L (40.5mm x 10.0m); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
0.30" W x 1181.10" L (7.6mm x 30.0m); Cable O.D. 0.094" ~ 0.189" (2.40mm ~ 4.80mm)
0.42" W x 1181.10" L (10.7mm x 30.0m); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
0.82" (20.9mm) W; Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
0.59" W x 1.18" L (15.1mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.37" (4.8mm ~ 9.5mm)
2.99" W x 0.98" L (76.0mm x 25.0mm); Cable O.D. 0.19" ~ 0.76" (4.8mm ~ 19.4mm)
0.82" W x 1.18" L (20.9mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
5.51" W x 0.98" L (140.0mm x 25.0mm); Cable O.D. 0.33" ~ 1.43" (8.3mm ~ 36.4mm)
1.22" (30.9mm) W; Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
3.67" W x 1.32" L (93.1mm x 33.5mm); Cable O.D. 0.32" ~ 0.85" (8.0mm ~ 21.7mm)
1.22" W x 1.18" L (30.9mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
1.59" (40.5mm) W; Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
1.59" W x 1.18" L (40.5mm x 30.0mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
1.59" W x 1181.10" L (40.5mm x 30.0m); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
1.22" W x 1968.50" L (30.9mm x 50.0m); Cable O.D. 0.37" ~ 0.75" (9.5mm ~ 19.1mm)
0.32" W x 0.79" L (8.0mm x 20.0mm)
0.82" W x 2952.76" L (20.9mm x 75.0m); Cable O.D. 0.25" ~ 0.50" (6.4mm ~ 12.7mm)
1.59" W x 1968.50" L (40.5mm x 50.0m); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
0.25" W x 1.58" L (6.3mm x 40.0mm)
0.28" x 1.57" (7.0mm x 40.0mm)
0.63" x 1.57" (16.0mm x 40.0mm)
0.83" W x 1.57" L (21.1mm x 40.0mm)
0.16" W x 0.71" L (4.0mm x 18.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm)
0.65" x 1.57" (16.5mm x 40.0mm)
0.16" W x 0.79" L (4.0mm x 20.0mm)
0.35" x 0.69" (9.0mm x 17.5mm)
1.95" x 2.25" (49.5mm x 57.1mm)
0.24" W x 0.50" L (6.2mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.04" ~ 0.13" (1.0mm ~ 3.2mm)
0.30" W x 1.00" L (7.6mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.189" (1.6mm ~ 4.80mm)
0.34" W x 0.50" L (8.7mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.189" (1.6mm ~ 4.80mm)
0.17" W x 1.00" L (4.2mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.03" ~ 0.09" (0.8mm ~ 2.4mm)
0.45" W x 0.50" L (11.3mm x 12.7mm); Cable O.D. 0.08" ~ 0.25" (2.1mm ~ 6.4mm)
0.22" W x 1.00" L (5.6mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.04" ~ 0.13" (1.0mm ~ 3.2mm)
0.22" x 1.00" (5.7mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.07" ~ 0.11" (1.8mm ~ 2.8mm)
0.17" W x 1.00" L (4.2mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.05" ~ 0.09" (1.2mm ~ 2.4mm)
0.33" x 1.00" (8.4mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.11" ~ 0.17" (2.8mm ~ 4.2mm)
0.42" W x 1.00" L (10.7mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.08" ~ 0.25" (2.1mm ~ 6.4mm)
0.22" W x 1.00" L (5.6mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.06" ~ 0.13" (1.6mm ~ 3.2mm)
0.45" x 1.00" (11.3mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.17" ~ 0.23" (4.2mm ~ 5.8mm)
0.30" W x 1.00" L (7.6mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.094" ~ 0.189" (2.40mm ~ 4.80mm)
0.22" x 2.00" (5.7mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.07" ~ 0.11" (1.8mm ~ 2.8mm)
0.33" x 2.00" (8.4mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.11" ~ 0.17" (2.8mm ~ 4.2mm)
0.63" x 1.00" (16.0mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.23" ~ 0.31" (5.8mm ~ 8.0mm)
0.45" x 2.00" (11.3mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.17" ~ 0.23" (4.2mm ~ 5.8mm)
0.83" x 1.00" (21.1mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.31" ~ 0.43" (8.0mm ~ 11.0mm)
1.25" x 1.00" (31.8mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.43" ~ 0.67" (11.0mm ~ 17.0mm)
0.42" W x 2.00" L (10.7mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.08" ~ 0.25" (2.1mm ~ 6.4mm)
1.66" x 1.00" (42.2mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.67" ~ 0.91" (17.0mm ~ 23.0mm)
1.22" W x 1.00" L (30.9mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.75" (6.4mm ~ 19.1mm)
0.83" x 2.00" (21.1mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.31" ~ 0.43" (8.0mm ~ 11.0mm)
1.59" W x 1.00" L (40.5mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.00" (12.7mm ~ 25.4mm)
1.59" W x 1.00" L (40.5mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.33" ~ 1.00" (8.5mm ~ 25.4mm)
1.66" x 2.00" (42.2mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.67" ~ 0.91" (17.0mm ~ 23.0mm)
1.22" W x 2.00" L (30.9mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.25" ~ 0.75" (6.4mm ~ 19.1mm)
2.38" W x 1.00" L (60.5mm x 25.4mm); Cable O.D. 0.50" ~ 1.50" (12.7mm ~ 38.1mm)
1.59" W x 2.00" L (40.5mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.33" ~ 1.00" (8.5mm ~ 25.4mm)
0.59" W x 2.00" L (15.1mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.13" ~ 0.37" (3.2mm ~ 9.5mm)
0.82" W x 2.00" L (20.9mm x 50.8mm); Cable O.D. 0.17" ~ 0.50" (4.2mm ~ 12.7mm)
0.42" W x 2952.76" L (10.7mm x 75.0m); Cable O.D. 0.13" ~ 0.25" (3.2mm ~ 6.4mm)
3.12" W x 393.70" L (79.30mm x 10.0m); Cable O.D. 1.00" ~ 2.00" (25.4mm ~ 50.8mm)
0.19" x 1.89" (4.8mm x 48.0mm); Cable O.D. 0.07" ~ 0.16" (1.7mm ~ 4.1mm)
1.59" W x 1181.10" L (40.5mm x 30.0m); Cable O.D. 0.33" ~ 1.00" (8.5mm ~ 25.4mm)
결과:
240
스마트 필터링
1
2
3
4
5
6
12
이미지
가격
수량
재고 상태
제조사 부품 번호
eBee Part#
Manufacturer
Product Name
Description
RoHS
패키지
포장
이미지
가격
수량
재고 상태
제조사 부품 번호
eBee 부품 번호
제조업체
제품명
설명
RoHS
패키지
포장
데이터시트
800+
$1.4119
RFQ
최소: 800
배수: 1
-
2437760000
10562403-2437760000-EB
WEIDMULLER
2437760000
-
-
Box
데이터시트
800+
$1.4119
RFQ
최소: 800
배수: 1
-
2438190000
10562404-2438190000-EB
WEIDMULLER
2438190000
-
-
Box
데이터시트
-
RFQ
최소: 1500
배수: 1
-
1961940000
10562405-1961940000-EB
WEIDMULLER
1961940000
-
-
Bulk
데이터시트
400+
$1.6097
800+
$1.5410
RFQ
최소: 400
배수: 1
-
2437910000
10562406-2437910000-EB
WEIDMULLER
2437910000
-
-
Box
데이터시트
400+
$1.6097
800+
$1.5410
RFQ
최소: 400
배수: 1
-
2437920000
10562407-2437920000-EB
WEIDMULLER
2437920000
-
-
Box
데이터시트
400+
$1.7200
800+
$1.6466
RFQ
최소: 400
배수: 1
-
2437790000
10562408-2437790000-EB
WEIDMULLER
2437790000
-
-
Box
데이터시트
750+
$2.1736
RFQ
최소: 750
배수: 1
-
1961960000
10562412-1961960000-EB
WEIDMULLER
1961960000
-
-
Bulk
데이터시트
400+
$2.3828
800+
$2.2810
RFQ
최소: 400
배수: 1
-
2437780000
10562416-2437780000-EB
WEIDMULLER
2437780000
-
-
Box
데이터시트
400+
$2.3828
800+
$2.2810
RFQ
최소: 400
배수: 1
-
2437770000
10562417-2437770000-EB
WEIDMULLER
2437770000
-
-
Box
데이터시트
200+
$2.5454
400+
$2.4373
600+
$2.3759
800+
$2.3332
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2437600000
10562420-2437600000-EB
WEIDMULLER
2437600000
-
-
Box
데이터시트
200+
$2.5454
400+
$2.4373
600+
$2.3759
800+
$2.3332
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2437590000
10562421-2437590000-EB
WEIDMULLER
2437590000
-
-
Box
데이터시트
200+
$2.9438
400+
$2.8186
600+
$2.7476
800+
$2.6982
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2437930000
10562424-2437930000-EB
WEIDMULLER
2437930000
-
-
Box
데이터시트
200+
$3.0102
400+
$2.8823
600+
$2.8096
800+
$2.7591
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2437810000
10562427-2437810000-EB
WEIDMULLER
2437810000
-
-
Box
데이터시트
200+
$3.0102
400+
$2.8823
600+
$2.8096
800+
$2.7591
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2437820000
10562428-2437820000-EB
WEIDMULLER
2437820000
-
-
Box
데이터시트
1+
$2.6000
5+
$2.3100
10+
$2.1850
RFQ
최소: 1
배수: 1
-
2437690000
10562429-2437690000-EB
WEIDMULLER
2437690000
-
-
Box
데이터시트
1+
$2.7300
5+
$2.4280
10+
$2.2980
RFQ
최소: 1
배수: 1
-
2437700000
10562430-2437700000-EB
WEIDMULLER
2437700000
-
-
Box
데이터시트
1+
$3.0100
5+
$2.6700
10+
$2.5250
RFQ
최소: 1
배수: 1
-
2437740000
10562431-2437740000-EB
WEIDMULLER
2437740000
-
-
Box
데이터시트
1+
$3.1700
5+
$2.8080
10+
$2.6550
RFQ
최소: 1
배수: 1
-
2437730000
10562432-2437730000-EB
WEIDMULLER
2437730000
-
-
Box
데이터시트
200+
$0.7600
RFQ
최소: 200
배수: 1
-
2621820000
10565165-2621820000-EB
WEIDMULLER
2621820000
-
-
Bulk
데이터시트
4+
$43.5400
RFQ
최소: 4
배수: 1
-
1562740000
10565801-1562740000-EB
WEIDMULLER
1562740000
-
-
Bulk
1
2
3
4
5
6
12
(0개)
비어 있습니다.