| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | ZHX-150XNX3B |
| EBEE 부품 번호 | 12298905-ZHX-150XNX3B-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | ANT 5G STR BLADE N PLUG IP67 |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $17.5300 | $ 17.5300 |
| 10+ | $16.1570 | $ 161.5700 |
| 25+ | $14.9820 | $ 374.5500 |
| 100+ | $13.9661 | $ 1396.6100 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | RF 및 무선 ,안테나 | |
| 데이터시트 | Joymax Electronics ZHX-150XNX3B | |
| 시리즈 | 150 | |
| 포장 | Bag | |
| 부품현황 | Active | |
| 장착 유형 | Connector Mount | |
| 진입 보호 | IP67 | |
| 등급 | - | |
| 자격 | - | |
| 특징 | - | |
| 응용 | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE | |
| 종료 | N Type Male | |
| 높이(최대) | 7.008" (178.00mm) | |
| 반사 손실 | -8.5dB, -6.5dB, -7.7dB, -5.8dB, -6.8dB, -4.6dB | |
| 주파수 범위 | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.17GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | |
| 얻다 | 2.2, 3.3, 2.5, 4.3, 4.7, 4.2 | |
| RF 제품군/표준 | Cellular | |
| 주파수 그룹 | Wide Band | |
| 주파수(중앙/대역) | 657.5MHz, 829MHz, 2.2GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | |
| 안테나 유형 | Blade, Straight | |
| 밴드 수 | 8 | |
| VSWR | 2.2, 2.8, 2.4, 3.1, 2.7, 3.9 | |
| 전력 - 최대 | 1 W |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $17.5300 | $ 17.5300 |
| 10+ | $16.1570 | $ 161.5700 |
| 25+ | $14.9820 | $ 374.5500 |
| 100+ | $13.9661 | $ 1396.6100 |
