| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | UFE 54PM3X4 |
| EBEE 부품 번호 | 10515350-UFE 54PM3X4-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | PG 21 3X4MM U 20.2 |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 25+ | $3.9400 | $ 98.5000 |
| 50+ | $3.7492 | $ 187.4600 |
| 75+ | $3.6411 | $ 273.0825 |
| 125+ | $3.5087 | $ 438.5875 |
| 175+ | $3.4238 | $ 599.1650 |
| 250+ | $3.3355 | $ 833.8750 |
| 625+ | $3.1173 | $ 1948.3125 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 와이어/케이블 ,부싱, 그로밋 | |
| 데이터시트 | Pflitsch UFE 54PM3X4 | |
| 시리즈 | UNI Dicht® | |
| 포장 | Bulk | |
| 부품현황 | Active | |
| 재료 가연성 등급 | - | |
| 특징 | - | |
| 기본 제품 번호 | UFE 54 | |
| 색상 | Natural | |
| 함께 사용/관련 제품용 | Cable, Wires | |
| 재료 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | |
| 지름 - 내부 | - | |
| 패널 두께 | - | |
| 부시 그로메트형 | Grommet | |
| 패널 컷아웃 치수 | - |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 25+ | $3.9400 | $ 98.5000 |
| 50+ | $3.7492 | $ 187.4600 |
| 75+ | $3.6411 | $ 273.0825 |
| 125+ | $3.5087 | $ 438.5875 |
| 175+ | $3.4238 | $ 599.1650 |
| 250+ | $3.3355 | $ 833.8750 |
| 625+ | $3.1173 | $ 1948.3125 |
