RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $508.1287 | $ 508.1287 |
| 200+ | $202.7471 | $ 40549.4200 |
| 500+ | $195.9729 | $ 97986.4500 |
| 1000+ | $192.6250 | $ 192625.0000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 인덕터, 코일, 초크 ,전력 변압기 | |
| RoHS | ||
| 출력 전류 | - | |
| 2차 권선 | - | |
| 절연 전압 | - | |
| 1차 권선 | - | |
| 1차측 전압 | 240V;480V | |
| 2차측 전압 | 24V |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $508.1287 | $ 508.1287 |
| 200+ | $202.7471 | $ 40549.4200 |
| 500+ | $195.9729 | $ 97986.4500 |
| 1000+ | $192.6250 | $ 192625.0000 |
