| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | APT1221 |
| EBEE 부품 번호 | E8719548 |
| 패키지 | DIP-4 |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| ECCN | EAR99 |
| 설명 | 50mA 600V 1.21V Two-way thyristor DIP-4 Triac, SCR Output Optoisolators ROHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.4818 | $ 2.4818 |
| 10+ | $2.2005 | $ 22.0050 |
| 30+ | $2.0254 | $ 60.7620 |
| 100+ | $1.8778 | $ 187.7800 |
| 500+ | $1.7795 | $ 889.7500 |
| 1000+ | $1.7365 | $ 1736.5000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 광절연체 ,트라이액, SCR 출력 광절연기 | |
| 데이터시트 | PANASONIC APT1221 | |
| RoHS | ||
| 출력 유형 | TRIAC | |
| 작동 온도 | -40℃~+100℃ | |
| 채널 수 | 1 | |
| 전력 소비 | 500mW | |
| 유지 전류(Ih) | 3.5mA | |
| 순방향 전류 | 50mA | |
| 부하 전압 | 600V | |
| 제로 크로싱 회로 | Yes | |
| 절연전압(Vrms) | 3.75kV | |
| 터미널 수 | 4 | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.21V | |
| Output Current(It(rms)) | 50mA | |
| Static dv/dt | 500V/us | |
| Current - Surge(Itsm) | 1.2A |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.4818 | $ 2.4818 |
| 10+ | $2.2005 | $ 22.0050 |
| 30+ | $2.0254 | $ 60.7620 |
| 100+ | $1.8778 | $ 187.7800 |
| 500+ | $1.7795 | $ 889.7500 |
| 1000+ | $1.7365 | $ 1736.5000 |
