RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3586 | $ 0.3586 |
| 200+ | $0.1388 | $ 27.7600 |
| 500+ | $0.1340 | $ 67.0000 |
| 1000+ | $0.1316 | $ 131.6000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | Electronic Tools/Instruments/Consumables ,Pre-ordered Products | |
| RoHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3586 | $ 0.3586 |
| 200+ | $0.1388 | $ 27.7600 |
| 500+ | $0.1340 | $ 67.0000 |
| 1000+ | $0.1316 | $ 131.6000 |
