RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $261.6113 | $ 261.6113 |
| 200+ | $101.2412 | $ 20248.2400 |
| 500+ | $97.6822 | $ 48841.1000 |
| 1000+ | $95.9245 | $ 95924.5000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | Sensors, Transducers ,Temperature Sensors ,Thermocouples, Temperature Probes | |
| RoHS | ||
| 온도 범위 | 0℃~+400℃ |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $261.6113 | $ 261.6113 |
| 200+ | $101.2412 | $ 20248.2400 |
| 500+ | $97.6822 | $ 48841.1000 |
| 1000+ | $95.9245 | $ 95924.5000 |
