RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $102.2486 | $ 102.2486 |
| 200+ | $40.7980 | $ 8159.6000 |
| 500+ | $39.4351 | $ 19717.5500 |
| 1000+ | $38.7624 | $ 38762.4000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | Discrete Semiconductors ,Bipolar (BJT) ,Single Bipolar Transistors | |
| RoHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $102.2486 | $ 102.2486 |
| 200+ | $40.7980 | $ 8159.6000 |
| 500+ | $39.4351 | $ 19717.5500 |
| 1000+ | $38.7624 | $ 38762.4000 |
