| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | BTB24-800BW |
| EBEE 부품 번호 | E85366806 |
| 패키지 | TO-220C |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | 80mA 800V 1 bidirectional thyristor TO-220C Thyristors (SCR)/Modules ROHS |
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3891 | $ 0.3891 |
| 10+ | $0.3119 | $ 3.1190 |
| 50+ | $0.2517 | $ 12.5850 |
| 100+ | $0.2100 | $ 21.0000 |
| 500+ | $0.1915 | $ 95.7500 |
| 1000+ | $0.1807 | $ 180.7000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 트랜지스터/사이리스터 ,사이리스터(SCR)/모듈 | |
| 데이터시트 | KY BTB24-800BW | |
| RoHS | ||
| 작동 온도 | -40℃~+150℃ | |
| 유지 전류(Ih) | 80mA | |
| SCR 유형 | 1 TRIAC | |
| 평균 게이트 전력 소비(PG(AV)) | 1W | |
| 게이트 트리거 전압(Vgt) | 1.5V | |
| Peak off - state voltage(Vdrm) | 800V | |
| Voltage - On State(Vtm) | 1.55V | |
| Current - On State(It(RMS)) | 25A | |
| Current - Surge(Itsm@f) | 300A |
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3891 | $ 0.3891 |
| 10+ | $0.3119 | $ 3.1190 |
| 50+ | $0.2517 | $ 12.5850 |
| 100+ | $0.2100 | $ 21.0000 |
| 500+ | $0.1915 | $ 95.7500 |
| 1000+ | $0.1807 | $ 180.7000 |
