| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | FMANMOB1007-RSP |
| EBEE 부품 번호 | 12304665-FMANMOB1007-RSP-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | ANTENNA SMA144 MHZ-430 MHZ |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $94.5100 | $ 94.5100 |
| 10+ | $79.0230 | $ 790.2300 |
| 25+ | $75.1552 | $ 1878.8800 |
| 100+ | $70.9048 | $ 7090.4800 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| 데이터시트 | Fairview Microwave FMANMOB1007-RSP | |
| 시리즈 | - | |
| 포장 | Bag | |
| 부품현황 | Active | |
| 장착 유형 | Base Mount | |
| 진입 보호 | - | |
| 특징 | Cable - 3.05m | |
| 응용 | Wi-Fi, WLAN | |
| 종료 | RP-SMA | |
| 높이(최대) | 34.400" (873.76mm) | |
| 반사 손실 | - | |
| 주파수 범위 | 144MHz ~ 430MHz | |
| 얻다 | 5.5dBi | |
| RF 제품군/표준 | WiFi | |
| 주파수 그룹 | Wide Band | |
| 주파수(중앙/대역) | 287MHz | |
| 안테나 유형 | Whip, Straight | |
| 밴드 수 | 1 | |
| VSWR | 1.5 | |
| 전력 - 최대 | 50 W |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $94.5100 | $ 94.5100 |
| 10+ | $79.0230 | $ 790.2300 |
| 25+ | $75.1552 | $ 1878.8800 |
| 100+ | $70.9048 | $ 7090.4800 |
