| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | CN-DSUB50PIN0-000 |
| EBEE 부품 번호 | 9661118-CN-DSUB50PIN0-000-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | CONN D-SUB PLUG 50POS SOLDER CUP |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $12.2900 | $ 12.2900 |
| 10+ | $10.4460 | $ 104.4600 |
| 25+ | $9.7916 | $ 244.7900 |
| 50+ | $9.3240 | $ 466.2000 |
| 100+ | $8.8792 | $ 887.9200 |
| 250+ | $8.3236 | $ 2080.9000 |
| 500+ | $7.9267 | $ 3963.3500 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 커넥터 ,D-Sub/VGA 커넥터 | |
| 데이터시트 | Amphenol Cables on Demand CN-DSUB50PIN0-000 | |
| 시리즈 | - | |
| 포장 | Bulk | |
| 부품현황 | Active | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 직위 수 | 50 | |
| 연락 유형 | Signal | |
| 장착 유형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C | |
| 진입 보호 | - | |
| 주요 재료 | Metal | |
| 재료 가연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 특징 | Grounding Indents | |
| 제조업체 | Amphenol Cables on Demand | |
| 접촉 재료 | Copper Alloy | |
| 와이어 게이지 | 20-30 AWG | |
| 마무리에 문의 | Gold | |
| 접촉 마감 두께 | Flash | |
| 전류 정격(암페어) | 1A | |
| 종료 | Solder Cup | |
| 색상 | Black | |
| 행 수 | 3 | |
| 전압 정격 | 300V | |
| 커넥터 스타일 | D-Sub | |
| 쉘 크기, 커넥터 레이아웃 | 5 (DD, D) | |
| 플랜지 피처 | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| 쉘 소재, 마감 | Steel, Nickel Plated | |
| 백셋 간격 | - | |
| 문의 양식 | - | |
| 유전체 재료 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $12.2900 | $ 12.2900 |
| 10+ | $10.4460 | $ 104.4600 |
| 25+ | $9.7916 | $ 244.7900 |
| 50+ | $9.3240 | $ 466.2000 |
| 100+ | $8.8792 | $ 887.9200 |
| 250+ | $8.3236 | $ 2080.9000 |
| 500+ | $7.9267 | $ 3963.3500 |
