| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | CS5460AK-BSZR |
| EBEE 부품 번호 | E87115806 |
| 패키지 | SSOP-24 |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| ECCN | EAR99 |
| 설명 | 3.3V~5V 2.9mA 30kΩ SSOP-24 Energy Metering ROHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $8.5864 | $ 8.5864 |
| 200+ | $3.4262 | $ 685.2400 |
| 500+ | $3.3129 | $ 1656.4500 |
| 1000+ | $3.2554 | $ 3255.4000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 데이터 수집 ,에너지 계량 | |
| 데이터시트 | Cirrus Logic CS5460AK-BSZR | |
| RoHS | ||
| 작동 온도 | -40℃~+85℃ | |
| 작동 전압 | 3.3V~5V | |
| 임피던스 | 30kΩ | |
| 작동 전류 | 2.9mA | |
| 미터 유형 | Single-phase electricity chip |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $8.5864 | $ 8.5864 |
| 200+ | $3.4262 | $ 685.2400 |
| 500+ | $3.3129 | $ 1656.4500 |
| 1000+ | $3.2554 | $ 3255.4000 |
