| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | LIC1313Q3R8706 |
| EBEE 부품 번호 | E82826893 |
| 패키지 | Plugin,P=5mm |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| ECCN | EAR99 |
| 설명 | 70F -20%~+80% 200mΩ 3.8V Plugin,P=5mm Lithium Ion Capacitors ROHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0685 | $ 3.0685 |
| 10+ | $2.6785 | $ 26.7850 |
| 50+ | $2.2865 | $ 114.3250 |
| 100+ | $2.0372 | $ 203.7200 |
| 500+ | $1.9235 | $ 961.7500 |
| 1000+ | $1.8747 | $ 1874.7000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 커패시터 ,리튬 이온 커패시터 | |
| 데이터시트 | CDA LIC1313Q3R8706 | |
| RoHS | ||
| 작동 온도 | -20℃~+65℃ | |
| 정격전압 | 3.8V | |
| 정전 용량 | 70F | |
| 용인 | -20%~+80% | |
| 수명 @ 임시 | 1000hrs@65℃ | |
| 용량 높이 | 13mm | |
| 커패시터 직경 | 13mm | |
| ESR | 200mΩ | |
| DCL | 2uA | |
| 주기 수명 기대치 | 500,000 times |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0685 | $ 3.0685 |
| 10+ | $2.6785 | $ 26.7850 |
| 50+ | $2.2865 | $ 114.3250 |
| 100+ | $2.0372 | $ 203.7200 |
| 500+ | $1.9235 | $ 961.7500 |
| 1000+ | $1.8747 | $ 1874.7000 |
