| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | ANLTE2-2HRA |
| EBEE 부품 번호 | 12301872-ANLTE2-2HRA-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | LTE ANTENNA 7" 3.5 DBI 2 PK |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 4+ | $9.5650 | $ 38.2600 |
| 10+ | $8.7900 | $ 87.9000 |
| 26+ | $8.4258 | $ 219.0708 |
| 100+ | $7.4239 | $ 742.3900 |
| 250+ | $7.0596 | $ 1764.9000 |
| 500+ | $6.6041 | $ 3302.0500 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| 데이터시트 | Multi-Tech Systems Inc. ANLTE2-2HRA | |
| 시리즈 | - | |
| 포장 | Bulk | |
| 부품현황 | Active | |
| 장착 유형 | Connector Mount | |
| 진입 보호 | - | |
| 특징 | - | |
| 기본 제품 번호 | ANLTE2 | |
| 응용 | LTE | |
| 종료 | Connector | |
| 높이(최대) | 7.000" (177.80mm) | |
| 반사 손실 | - | |
| 주파수 범위 | - | |
| 얻다 | 3.5dBi | |
| RF 제품군/표준 | Cellular | |
| 주파수 그룹 | - | |
| 주파수(중앙/대역) | - | |
| 안테나 유형 | Whip, Tilt | |
| VSWR | - |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 4+ | $9.5650 | $ 38.2600 |
| 10+ | $8.7900 | $ 87.9000 |
| 26+ | $8.4258 | $ 219.0708 |
| 100+ | $7.4239 | $ 742.3900 |
| 250+ | $7.0596 | $ 1764.9000 |
| 500+ | $6.6041 | $ 3302.0500 |
