| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | 294152-E |
| EBEE 부품 번호 | 9841298-294152-E-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | MICROCON M 068POS Q VERT 2MM |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.1700 | $ 10.1700 |
| 10+ | $8.6440 | $ 86.4400 |
| 25+ | $8.1024 | $ 202.5600 |
| 50+ | $7.7154 | $ 385.7700 |
| 100+ | $7.3472 | $ 734.7200 |
| 250+ | $6.8874 | $ 1721.8500 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| 데이터시트 | TE Connectivity Erni 294152-E | |
| 시리즈 | MICROCON | |
| 포장 | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| 부품현황 | Active | |
| 커넥터 유형 | Array, Male Pins | |
| 직위 수 | 68 | |
| 장착 유형 | Surface Mount | |
| 특징 | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | |
| 기본 제품 번호 | - | |
| 마무리에 문의 | Gold | |
| 접촉 마감 두께 | - | |
| 정점 | 0.031" (0.80mm) | |
| 행 수 | 2 | |
| 결합된 적층 높이 | - | |
| 보드 위 높이 | 0.228" (5.80mm) |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.1700 | $ 10.1700 |
| 10+ | $8.6440 | $ 86.4400 |
| 25+ | $8.1024 | $ 202.5600 |
| 50+ | $7.7154 | $ 385.7700 |
| 100+ | $7.3472 | $ 734.7200 |
| 250+ | $6.8874 | $ 1721.8500 |
