| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | 2000PC15C0040001E |
| EBEE 부품 번호 | 12276502-2000PC15C0040001E-EB |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| 설명 | BALUN+FILTER FOR SEMTECH LR1110, |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4600 | $ 0.4600 |
| 10+ | $0.3760 | $ 3.7600 |
| 25+ | $0.3468 | $ 8.6700 |
| 50+ | $0.3262 | $ 16.3100 |
| 100+ | $0.3068 | $ 30.6800 |
| 250+ | $0.2829 | $ 70.7250 |
| 500+ | $0.2661 | $ 133.0500 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | RF and Wireless ,Balun | |
| 데이터시트 | Johanson Technology Inc. 2000PC15C0040001E | |
| 시리즈 | - | |
| 포장 | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| 부품현황 | Active | |
| 장착 유형 | Surface Mount | |
| 패키지/케이스 | 0805 (2012 Metric), 10 PC Pad | |
| 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| 임피던스 - 언밸런스/밸런스 | 1:1, 50 / 50Ohm | |
| 위상차 | 180° ±15 | |
| 삽입 손실(최대) | 2.0dB | |
| 반사 손실(최소) | 10dB |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4600 | $ 0.4600 |
| 10+ | $0.3760 | $ 3.7600 |
| 25+ | $0.3468 | $ 8.6700 |
| 50+ | $0.3262 | $ 16.3100 |
| 100+ | $0.3068 | $ 30.6800 |
| 250+ | $0.2829 | $ 70.7250 |
| 500+ | $0.2661 | $ 133.0500 |
