RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3000 | $ 1.3000 |
| 10+ | $1.1050 | $ 11.0500 |
| 25+ | $1.0356 | $ 25.8900 |
| 50+ | $0.9862 | $ 49.3100 |
| 100+ | $0.9390 | $ 93.9000 |
| 250+ | $0.8802 | $ 220.0500 |
| 750+ | $0.8145 | $ 610.8750 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | Cable Assemblies ,Jumper Wires, Pre-Crimped Leads Assemblies | |
| 시리즈 | - | |
| 포장 | Bag | |
| 부품현황 | Active | |
| 와이어 게이지 | 16 AWG | |
| 마무리에 문의 | Tin | |
| 접촉 마감 두께 | 60.0µin (1.52µm) | |
| 길이 | 11.8" (300.0mm) | |
| 색상 | Black | |
| 연락 종료 | Pin to Cable (Round) |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3000 | $ 1.3000 |
| 10+ | $1.1050 | $ 11.0500 |
| 25+ | $1.0356 | $ 25.8900 |
| 50+ | $0.9862 | $ 49.3100 |
| 100+ | $0.9390 | $ 93.9000 |
| 250+ | $0.8802 | $ 220.0500 |
| 750+ | $0.8145 | $ 610.8750 |
