| メーカー | |
| メーカー部品番号 | VEMD2020X01 |
| EBEE部品番号 | E83210968 |
| パッケージ | SMD |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | 60V 940nm 750nm~1050nm 1nA SMD Photodiodes ROHS |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3812 | $ 1.9060 |
| 50+ | $0.3060 | $ 15.3000 |
| 150+ | $0.2738 | $ 41.0700 |
| 500+ | $0.2053 | $ 102.6500 |
| 2500+ | $0.1874 | $ 468.5000 |
| 6000+ | $0.1767 | $ 1060.2000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | オプトエレクトロニクス ,フォトダイオード | |
| データシート | Vishay Intertech VEMD2020X01 | |
| RoHS | ||
| 動作温度 | -40℃~+100℃ | |
| スペクトル範囲 | 750nm~1050nm | |
| 視野角 | 15° | |
| 暗い流れ | 1nA | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 60V | |
| Pd - Power Dissipation | 215mW |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3812 | $ 1.9060 |
| 50+ | $0.3060 | $ 15.3000 |
| 150+ | $0.2738 | $ 41.0700 |
| 500+ | $0.2053 | $ 102.6500 |
| 2500+ | $0.1874 | $ 468.5000 |
| 6000+ | $0.1767 | $ 1060.2000 |
