RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $737.9257 | $ 737.9257 |
| 200+ | $294.4376 | $ 58887.5200 |
| 500+ | $284.5994 | $ 142299.7000 |
| 1000+ | $279.7368 | $ 279736.8000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Power Supplies ,Power Supplies - External/Internal (Off-Board) ,AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| RoHS | ||
| 出力電力 | 100W | |
| 出力電圧 | 52V | |
| 出力電流(最大) | 1.92A | |
| 絶縁された電圧 | 3kV | |
| 変換効率 | 88% | |
| 入力電圧(DC) | 66V~160V | |
| 出力チャネル | 1 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $737.9257 | $ 737.9257 |
| 200+ | $294.4376 | $ 58887.5200 |
| 500+ | $284.5994 | $ 142299.7000 |
| 1000+ | $279.7368 | $ 279736.8000 |
