RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $761.8598 | $ 761.8598 |
| 200+ | $303.9884 | $ 60797.6800 |
| 500+ | $293.8301 | $ 146915.0500 |
| 1000+ | $288.8110 | $ 288811.0000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Power Supplies ,Power Supplies - External/Internal (Off-Board) ,AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| RoHS | ||
| 出力電力 | 100W | |
| 出力電圧 | 48V | |
| 出力電流(最大) | 2.08A | |
| 絶縁された電圧 | 3kV | |
| 変換効率 | 88% | |
| 入力電圧(DC) | 21V~56V | |
| 出力チャネル | 1 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $761.8598 | $ 761.8598 |
| 200+ | $303.9884 | $ 60797.6800 |
| 500+ | $293.8301 | $ 146915.0500 |
| 1000+ | $288.8110 | $ 288811.0000 |
