| メーカー | |
| メーカー部品番号 | 182652-1 |
| EBEE部品番号 | E8498833 |
| パッケージ | - |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | Connector Housings ROHS |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1681 | $ 3.1681 |
| 10+ | $3.1092 | $ 31.0920 |
| 30+ | $2.9163 | $ 87.4890 |
| 100+ | $2.8781 | $ 287.8100 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Backshells and Cable Clamps | |
| データシート | TE Connectivity 182652-1 | |
| RoHS |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1681 | $ 3.1681 |
| 10+ | $3.1092 | $ 31.0920 |
| 30+ | $2.9163 | $ 87.4890 |
| 100+ | $2.8781 | $ 287.8100 |
