RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3326 | $ 1.3326 |
| 10+ | $1.1250 | $ 11.2500 |
| 30+ | $1.0114 | $ 30.3420 |
| 100+ | $0.8819 | $ 88.1900 |
| 500+ | $0.8251 | $ 412.5500 |
| 1000+ | $0.8003 | $ 800.3000 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3326 | $ 1.3326 |
| 10+ | $1.1250 | $ 11.2500 |
| 30+ | $1.0114 | $ 30.3420 |
| 100+ | $0.8819 | $ 88.1900 |
| 500+ | $0.8251 | $ 412.5500 |
| 1000+ | $0.8003 | $ 800.3000 |
