RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1336 | $ 2.1336 |
| 200+ | $0.8255 | $ 165.1000 |
| 500+ | $0.7971 | $ 398.5500 |
| 1000+ | $0.7828 | $ 782.8000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Electronic Tools/Instruments/Consumables ,Pre-ordered Products | |
| RoHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1336 | $ 2.1336 |
| 200+ | $0.8255 | $ 165.1000 |
| 500+ | $0.7971 | $ 398.5500 |
| 1000+ | $0.7828 | $ 782.8000 |
