| メーカー | |
| メーカー部品番号 | 74HC377D,653 |
| EBEE部品番号 | E85639 |
| パッケージ | SOIC-20-300mil |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | SOIC-20-300mil Flip Flops ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7622 | $ 0.7622 |
| 10+ | $0.6520 | $ 6.5200 |
| 30+ | $0.6039 | $ 18.1170 |
| 100+ | $0.5449 | $ 54.4900 |
| 500+ | $0.5185 | $ 259.2500 |
| 1000+ | $0.5030 | $ 503.0000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | 論理学 ,フリップフロップ | |
| データシート | Nexperia 74HC377D,653 | |
| RoHS | ||
| 動作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 静止電流 | 8uA | |
| 要素数 | 1 | |
| シリーズ名 | 74HC Series | |
| 電圧 - 供給 | 2V~6V | |
| 要素ごとのビット数 | 8 | |
| 伝播遅延 | [email protected],50pF | |
| トリガータイプ | Rising Edge | |
| Current - Output High(IOH) | 4mA | |
| Current - Output Low(IOL) | 4mA | |
| Hold Time | 3ns | |
| Setup Time | 12ns |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7622 | $ 0.7622 |
| 10+ | $0.6520 | $ 6.5200 |
| 30+ | $0.6039 | $ 18.1170 |
| 100+ | $0.5449 | $ 54.4900 |
| 500+ | $0.5185 | $ 259.2500 |
| 1000+ | $0.5030 | $ 503.0000 |
