RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.0292 | $ 0.0292 |
| 10+ | $0.0228 | $ 0.2280 |
| 30+ | $0.0192 | $ 0.5760 |
| 100+ | $0.0171 | $ 1.7100 |
| 500+ | $0.0153 | $ 7.6500 |
| 1000+ | $0.0143 | $ 14.3000 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.0292 | $ 0.0292 |
| 10+ | $0.0228 | $ 0.2280 |
| 30+ | $0.0192 | $ 0.5760 |
| 100+ | $0.0171 | $ 1.7100 |
| 500+ | $0.0153 | $ 7.6500 |
| 1000+ | $0.0143 | $ 14.3000 |
