| メーカー | |
| メーカー部品番号 | TC4428ACOA |
| EBEE部品番号 | E81549312 |
| パッケージ | SOIC-8 |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | Low Edge 2 MOSFET 1.5A 25ns 25ns 4.5V~18V 1.5A SOIC-8 Gate Drivers ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7109 | $ 0.7109 |
| 10+ | $0.5909 | $ 5.9090 |
| 30+ | $0.5310 | $ 15.9300 |
| 100+ | $0.4672 | $ 46.7200 |
| 500+ | $0.4327 | $ 216.3500 |
| 1000+ | $0.4146 | $ 414.6000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Gate Drivers | |
| データシート | MICROCHIP TC4428ACOA | |
| RoHS | ||
| 供給電圧 | 4.5V~18V | |
| 動作温度 | 0℃~+70℃@(Ta) | |
| ドライバー数 | 2 | |
| 駆動構成 | Low Edge | |
| 負荷タイプ | MOSFET | |
| ピーク出力電流(ソース) | 1.5A | |
| ライズタイム | 25ns | |
| フォールタイム | 25ns | |
| ピーク出力電流(シンク) | 1.5A |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7109 | $ 0.7109 |
| 10+ | $0.5909 | $ 5.9090 |
| 30+ | $0.5310 | $ 15.9300 |
| 100+ | $0.4672 | $ 46.7200 |
| 500+ | $0.4327 | $ 216.3500 |
| 1000+ | $0.4146 | $ 414.6000 |
