RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.7240 | $ 2.7240 |
| 10+ | $2.6153 | $ 26.1530 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Industrial control electrical ,Other pipes | |
| material quality | UPVC | |
| specifications | DN15 | |
| Outer diameter of pipe | - |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.7240 | $ 2.7240 |
| 10+ | $2.6153 | $ 26.1530 |
