| メーカー | |
| メーカー部品番号 | CD431290C |
| EBEE部品番号 | E83614886 |
| パッケージ | - |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | 100mA 100mA 1.2kV Thyristors (SCR)/Modules ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $56.1988 | $ 56.1988 |
| 200+ | $21.7480 | $ 4349.6000 |
| 500+ | $20.9852 | $ 10492.6000 |
| 1000+ | $20.6074 | $ 20607.4000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | トランジスタ/スズリ ,サイリスター(SCR)/Modules | |
| データシート | Galco Industrial Electronics CD431290C | |
| RoHS | ||
| 動作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| 保持電流(Ih) | 100mA | |
| ゲートの制動機の流れ(Igt) | 100mA | |
| ピークフォワードオン?州電圧(Vtm) | - | |
| RMS オンステート電流(It(rms)) | - | |
| ピーク・リペティブ・オフ?州電圧(Vdrm) | 1.2kV | |
| ピーク非反復サージ電流(Itsm@f) | - | |
| ゲートトリガー電圧(Vgt) | 2.5V |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $56.1988 | $ 56.1988 |
| 200+ | $21.7480 | $ 4349.6000 |
| 500+ | $20.9852 | $ 10492.6000 |
| 1000+ | $20.6074 | $ 20607.4000 |
