70% off
| メーカー | |
| メーカー部品番号 | MMBD4148SE |
| EBEE部品番号 | E85178959 |
| パッケージ | SOT-23(TO-236) |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | 100V 1 pair in series 1V@10mA 4ns 200mA SOT-23(TO-236) Switching Diodes ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0036 | $ 0.1800 |
| 500+ | $0.0029 | $ 1.4500 |
| 3000+ | $0.0024 | $ 7.2000 |
| 6000+ | $0.0022 | $ 13.2000 |
| 24000+ | $0.0020 | $ 48.0000 |
| 51000+ | $0.0018 | $ 91.8000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | ダイオード ,スイッチングダイオード | |
| データシート | FUXINSEMI MMBD4148SE | |
| RoHS | ||
| 逆の漏出流れ(Ir) | 5uA@75V | |
| ダイオード構成 | 1 Pair Series Connection | |
| 逆回復時間(trr) | 4ns | |
| 電圧 - DC 逆(Vr)(最大) | 100V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@10mA | |
| Current - Rectified | 200mA | |
| Pd - Power Dissipation | 350mW | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 2A | |
| Operating Junction Temperature Range | - |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0036 | $ 0.1800 |
| 500+ | $0.0029 | $ 1.4500 |
| 3000+ | $0.0024 | $ 7.2000 |
| 6000+ | $0.0022 | $ 13.2000 |
| 24000+ | $0.0020 | $ 48.0000 |
| 51000+ | $0.0018 | $ 91.8000 |
