| メーカー | |
| メーカー部品番号 | FC4016D |
| EBEE部品番号 | 9753873-FC4016D-EB |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | CONTACTS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $5.3800 | $ 5.3800 |
| 10+ | $4.5690 | $ 45.6900 |
| 25+ | $4.2828 | $ 107.0700 |
| 50+ | $4.0782 | $ 203.9100 |
| 100+ | $3.8835 | $ 388.3500 |
| 250+ | $3.6404 | $ 910.1000 |
| 500+ | $3.4667 | $ 1733.3500 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| データシート | Amphenol Positronic FC4016D | |
| シリーズ名 | CBD | |
| パッケージング | Bag | |
| 部分の状態 | Active | |
| タイプ | Power | |
| 接点材料 | Copper Alloy | |
| ワイヤゲージ | 16 AWG | |
| 連絡終了 | Crimp | |
| 接触の終わり | Gold | |
| 接触終わりの厚さ | Flash |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $5.3800 | $ 5.3800 |
| 10+ | $4.5690 | $ 45.6900 |
| 25+ | $4.2828 | $ 107.0700 |
| 50+ | $4.0782 | $ 203.9100 |
| 100+ | $3.8835 | $ 388.3500 |
| 250+ | $3.6404 | $ 910.1000 |
| 500+ | $3.4667 | $ 1733.3500 |
