| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0174 | $ 0.3480 |
| 200+ | $0.0137 | $ 2.7400 |
| 600+ | $0.0116 | $ 6.9600 |
| 5000+ | $0.0101 | $ 50.5000 |
| 10000+ | $0.0090 | $ 90.0000 |
| 20000+ | $0.0085 | $ 170.0000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | ダイオード ,高速回復/高効率ダイオード | |
| データシート | BORN US1M | |
| RoHS | ||
| 逆の漏出流れ(Ir) | - | |
| ダイオード構成 | - | |
| 逆回復時間(trr) | 75ns | |
| 電圧 - DC 逆(Vr)(最大) | 1kV | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.7V@1A | |
| Current - Rectified | 1A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0174 | $ 0.3480 |
| 200+ | $0.0137 | $ 2.7400 |
| 600+ | $0.0116 | $ 6.9600 |
| 5000+ | $0.0101 | $ 50.5000 |
| 10000+ | $0.0090 | $ 90.0000 |
| 20000+ | $0.0085 | $ 170.0000 |
