| メーカー | |
| メーカー部品番号 | AT32F435RGT7 |
| EBEE部品番号 | E83029577 |
| パッケージ | LQFP-64(10x10) |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | LQFP-64(10x10) Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.1555 | $ 4.1555 |
| 10+ | $3.5690 | $ 35.6900 |
| 30+ | $3.2190 | $ 96.5700 |
| 160+ | $2.8658 | $ 458.5280 |
| 480+ | $2.7040 | $ 1297.9200 |
| 960+ | $2.6293 | $ 2524.1280 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | 組み込みプロセッサとコントローラ ,マイクロコントローラ(MCU/MPU/SOC) | |
| データシート | ARTERY AT32F435RGT7 | |
| RoHS | ||
| 動作温度 | -40℃~+105℃ | |
| I/Oの数 | 53 | |
| プログラムの収納サイズ | 1MB | |
| CPUコア | ARM Cortex-M4F | |
| CPU最大速度 | 288MHz |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.1555 | $ 4.1555 |
| 10+ | $3.5690 | $ 35.6900 |
| 30+ | $3.2190 | $ 96.5700 |
| 160+ | $2.8658 | $ 458.5280 |
| 480+ | $2.7040 | $ 1297.9200 |
| 960+ | $2.6293 | $ 2524.1280 |
