| メーカー | |
| メーカー部品番号 | MAX77975EFD+ |
| EBEE部品番号 | E83681822 |
| パッケージ | FC2QFN-32(4x4) |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | 19V Lithium-ion/Polymer 1 5.5A FC2QFN-32(4x4) Battery Management ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2179 | $ 3.2179 |
| 200+ | $1.2453 | $ 249.0600 |
| 490+ | $1.2028 | $ 589.3720 |
| 980+ | $1.1815 | $ 1157.8700 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Battery ,Battery Chargers | |
| データシート | MAXIM MAX77975EFD+ | |
| RoHS | ||
| 供給電圧 | 19V | |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ | |
| バッテリーの種類 | Lithium-ion/Polymer | |
| 細胞数 | 1 | |
| 最大充電電流 | 5.5A |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2179 | $ 3.2179 |
| 200+ | $1.2453 | $ 249.0600 |
| 490+ | $1.2028 | $ 589.3720 |
| 980+ | $1.1815 | $ 1157.8700 |
