| メーカー | |
| メーカー部品番号 | MAX5940DESA+ |
| EBEE部品番号 | E83192779 |
| パッケージ | SOIC-8 |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| ECCN | EAR99 |
| 説明 | Power receiving device (PD) 39.9V~67V 12.95W SOIC-8 Power Over Ethernet (PoE) Controllers ROHS |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.3733 | $ 10.3733 |
| 200+ | $4.0156 | $ 803.1200 |
| 500+ | $3.8737 | $ 1936.8500 |
| 1000+ | $3.8044 | $ 3804.4000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | パワーマネージメント(PMIC) ,パワーオーバーイーサネット(PoE)コントローラ | |
| データシート | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX5940DESA+ | |
| RoHS | ||
| 供給電圧 | 39.9V~67V | |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ | |
| タイプ | Power receiving device (PD) | |
| チャンネル数 | 1 | |
| 最大電力 | 12.95W |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.3733 | $ 10.3733 |
| 200+ | $4.0156 | $ 803.1200 |
| 500+ | $3.8737 | $ 1936.8500 |
| 1000+ | $3.8044 | $ 3804.4000 |
