| メーカー | |
| メーカー部品番号 | AD5291BRUZ-50 |
| EBEE部品番号 | E87459043 |
| パッケージ | TSSOP-14 |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | ±1% SPI 50kΩ TSSOP-14 Digital Potentiometers RoHS |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $9.3822 | $ 9.3822 |
| 10+ | $9.1997 | $ 91.9970 |
| 30+ | $9.0786 | $ 272.3580 |
| 96+ | $8.9558 | $ 859.7568 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs) ,Data Acquisition ,Digital Potentiometers | |
| データシート | ADI AD5291BRUZ-50 | |
| 動作温度 | -40℃~+105℃ | |
| 耐性 | ±1% | |
| インタフェース | SPI | |
| 電圧 - 供給 | 9V~33V | |
| タップ数 | 256 | |
| 抵抗値(Ohms) | 50kΩ | |
| Temperature Coefficient(Typ) | 35ppm/℃ | |
| Resistance value change | Linear |
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $9.3822 | $ 9.3822 |
| 10+ | $9.1997 | $ 91.9970 |
| 30+ | $9.0786 | $ 272.3580 |
| 96+ | $8.9558 | $ 859.7568 |
