| メーカー | |
| メーカー部品番号 | 84-3103.0000.2 |
| EBEE部品番号 | 10421554-84-3103.0000.2-EB |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | USB SOCKET, PLASTIC, BLACK |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $92.6600 | $ 92.6600 |
| 10+ | $80.5520 | $ 805.5200 |
| 25+ | $76.1084 | $ 1902.7100 |
| 50+ | $72.8864 | $ 3644.3200 |
| 100+ | $69.7839 | $ 6978.3900 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | ワイヤー/電線 ,USBケーブル/データケーブル | |
| データシート | EAO 84-3103.0000.2 | |
| シリーズ名 | 84 | |
| パッケージング | Bag | |
| 部分の状態 | Active | |
| シールド | Unshielded | |
| 特徴 | Data Transfer and Charge | |
| Mfr マ | EAO | |
| ワイヤゲージ | - | |
| 長さ | - | |
| カラー | Black | |
| 転送率 | 480Mbps | |
| 仕様 | USB 2.0 | |
| 設定 | A Female to A Male |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $92.6600 | $ 92.6600 |
| 10+ | $80.5520 | $ 805.5200 |
| 25+ | $76.1084 | $ 1902.7100 |
| 50+ | $72.8864 | $ 3644.3200 |
| 100+ | $69.7839 | $ 6978.3900 |
