| メーカー | |
| メーカー部品番号 | 4048 |
| EBEE部品番号 | 7896294-4048-EB |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.9500 | $ 1.9500 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コネクター ,長方形のコネクター | |
| データシート | Adafruit Industries 4048 | |
| シリーズ名 | - | |
| パッケージング | Bulk | |
| 部分の状態 | Active | |
| コネクターのタイプ | Header | |
| ポジション数 | 10 | |
| コンタクトタイプ | Male Pin | |
| 取付タイプ | Surface Mount | |
| 固定のタイプ | Push-Pull | |
| 動作温度 | - | |
| 進入保護 | - | |
| 材料 燃焼性評価 | - | |
| 特徴 | Keying Slot | |
| コンタクト形状 | Square | |
| 基本製品番号 | - | |
| Mfr マ | Adafruit Industries LLC | |
| コンタクト フィニッシュ - 交配 | - | |
| 接点材料 | - | |
| アプリケーション | - | |
| 現在の評価(アンプ) | - | |
| 終了 | Solder | |
| スタイル | Board to Cable/Wire | |
| ロウ数 | 2 | |
| 電圧評価 | - | |
| ピッチ - 交配 | 0.050" (1.27mm) | |
| ロウスペイシング - マティング | 0.050" (1.27mm) | |
| ロードされたポジション数 | All | |
| シュラウディング | Shrouded - 2 Wall | |
| コンタクトの長さ - 交配 | - | |
| コンタクトの長さ - 投稿 | - | |
| 全体的な接触の長さ | - | |
| 絶縁材の高さ | - | |
| 接触終わりの厚さ- 交配 | - | |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | - | |
| 絶縁材 | - | |
| 絶縁材色 | - | |
| 接触終わりの厚さ-ポスト | - | |
| 交尾スタッキングハイツ | - |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.9500 | $ 1.9500 |
