RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.1200 | $ 1.1200 |
| 10+ | $0.9110 | $ 9.1100 |
| 25+ | $0.8400 | $ 21.0000 |
| 50+ | $0.7896 | $ 39.4800 |
| 150+ | $0.7163 | $ 107.4450 |
| 300+ | $0.6736 | $ 202.0800 |
| 600+ | $0.6334 | $ 380.0400 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Cable Assemblies ,Jumper Wires, Pre-Crimped Leads Assemblies | |
| シリーズ名 | 224564 | |
| パッケージング | Bag | |
| 部分の状態 | Active | |
| ワイヤゲージ | 18 ~ 20 AWG | |
| 接触の終わり | Gold | |
| 接触終わりの厚さ | - | |
| 長さ | 17.7" (450.0mm) | |
| カラー | Black | |
| ロウ数 | 1 | |
| 指揮者数 | 1 | |
| コンタクトエンド | Socket to Cable (Round) |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.1200 | $ 1.1200 |
| 10+ | $0.9110 | $ 9.1100 |
| 25+ | $0.8400 | $ 21.0000 |
| 50+ | $0.7896 | $ 39.4800 |
| 150+ | $0.7163 | $ 107.4450 |
| 300+ | $0.6736 | $ 202.0800 |
| 600+ | $0.6334 | $ 380.0400 |
