| メーカー | |
| メーカー部品番号 | 20449-001E-03 |
| EBEE部品番号 | 9339457-20449-001E-03-EB |
| 顧客番号 | |
| データシート | |
| EDAモデル | |
| 説明 | MHF 4 RECEPTACLE |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2200 | $ 1.2200 |
| 10+ | $0.9950 | $ 9.9500 |
| 25+ | $0.9168 | $ 22.9200 |
| 50+ | $0.8620 | $ 43.1000 |
| 100+ | $0.8106 | $ 81.0600 |
| 250+ | $0.7473 | $ 186.8250 |
| 500+ | $0.7028 | $ 351.4000 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コネクター ,同軸コネクタ(RF) | |
| データシート | I-PEX 20449-001E-03 | |
| シリーズ名 | MHF® 4 | |
| パッケージング | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| 部分の状態 | Active | |
| コネクターのタイプ | Receptacle, Male Pin | |
| 取付タイプ | Surface Mount | |
| 土台の特徴 | - | |
| 固定のタイプ | Snap-On | |
| 動作温度 | -40°C ~ 90°C | |
| ハウジングの色 | Black | |
| 進入保護 | - | |
| 特徴 | - | |
| 含まれるもの | - | |
| Mfr マ | I-PEX | |
| ケーブルグループ | - | |
| 連絡終了 | Solder | |
| インピーダンス | 50 Ohms | |
| 交配サイクル | 30 | |
| 電圧評価 | 60 V | |
| コネクター様式 | I-PEX MHF4 | |
| ボディ材質 | - | |
| ボディフィニッシュ | - | |
| 誘電体材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| 周波数 - マックス | 9 GHz | |
| センターコンタクト資料 | Brass | |
| センターコンタクトメッキ | Gold | |
| 挿入損失 | - | |
| シールド終了 | Solder | |
| ポート数 | 1 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2200 | $ 1.2200 |
| 10+ | $0.9950 | $ 9.9500 |
| 25+ | $0.9168 | $ 22.9200 |
| 50+ | $0.8620 | $ 43.1000 |
| 100+ | $0.8106 | $ 81.0600 |
| 250+ | $0.7473 | $ 186.8250 |
| 500+ | $0.7028 | $ 351.4000 |
