RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $60.7900 | $ 60.7900 |
| 10+ | $51.6740 | $ 516.7400 |
| 25+ | $48.4408 | $ 1211.0200 |
| 50+ | $46.1304 | $ 2306.5200 |
| 100+ | $43.9314 | $ 4393.1400 |
| タイプ | 説明 | すべて選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| シリーズ名 | Brad Nano-Change 120089 | |
| パッケージング | Bulk | |
| 部分の状態 | Active | |
| 取付タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 土台の特徴 | - | |
| 固定のタイプ | Threaded | |
| 動作温度 | -25°C ~ 90°C | |
| ハウジングの色 | Black, Silver | |
| 進入保護 | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| シールド | - | |
| 主な材料 | Plastic | |
| 材料 燃焼性評価 | - | |
| 特徴 | - | |
| 基本製品番号 | 120089 | |
| 含まれるもの | - | |
| 現在の評価(アンプ) | 3A | |
| 電圧評価 | 60VAC, 75VDC | |
| ハウジング材料 | Polyurethane (PUR) | |
| ハウジングの終わり | - | |
| 変換(アダプターエンド) | Male Pins | |
| 変換(アダプターエンド) | Female Sockets (2) | |
| コネクター様式 | Distributor Y-Shaped | |
| ポジション数(変換) | 4 | |
| ポジション数(Convert To) | 4 (2) | |
| オリエンテーション(Convert From) | - | |
| オリエンテーション(Convert To) | - | |
| シェルサイズ - 挿入(変換) | M8 | |
| シェルサイズ - 挿入(変換) | M8 |
RFQを送信してください。すぐに対応します。
| 数量 | 単価 | 合計価格 |
|---|---|---|
| 1+ | $60.7900 | $ 60.7900 |
| 10+ | $51.6740 | $ 516.7400 |
| 25+ | $48.4408 | $ 1211.0200 |
| 50+ | $46.1304 | $ 2306.5200 |
| 100+ | $43.9314 | $ 4393.1400 |
