| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP |
| Codice Parte EBEE | 10582323-VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | SLEEVING 1.772" BLACK/WHITE FEET |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.3800 | $ 10.3800 |
| 2+ | $9.5450 | $ 19.0900 |
| 3+ | $9.0900 | $ 27.2700 |
| 5+ | $8.5460 | $ 42.7300 |
| 7+ | $8.2057 | $ 57.4399 |
| 10+ | $7.8600 | $ 78.6000 |
| 25+ | $7.0364 | $ 175.9100 |
| 50+ | $6.4716 | $ 323.5800 |
| 100+ | $5.9522 | $ 595.2200 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Il cavo / cavo ,Avvolgitura a spirale, manica espandibile | |
| Scheda Tecnica | TE Connectivity Raychem Cable Protection VERSAFLEX-FR-1-3/4-09-SP | |
| La serie | Versaflex | |
| Imballaggio di | Digi-Spool®, Continuous Spool | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di tipo | Sleeve | |
| Temperatura di funzionamento | -50°C ~ 150°C | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | UL VW-1 | |
| Le caratteristiche | Chemical Resistant, Fungus Resistant, Self Extinguishing, Solvent Resistant | |
| Numero di prodotto di base | VERSAFLEX | |
| Lunghezza di lunghezza | Enter Number of Feet in Order Quantity | |
| Il colore di colore | Black, White | |
| Il materiale | Polyester (PES) | |
| La larghezza | - | |
| Dimensione della bobina | 197' (60.00m) | |
| Tipo di attributi | Expandable | |
| Spessore della parete | - | |
| Protezione del calore | Flame Retardant | |
| Protezione dell'abrasione | Abrasion and Cut Resistant | |
| Protezione dei liquidi | - | |
| Protezione dell'ambiente | - | |
| Diametro - Dentro, non-Espanso | 1.772" (45.00mm) | |
| Diametro - Dentro, Espanso | 2.756" (70.00mm) | |
| Diametro - Esterno, non-Espanso | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.3800 | $ 10.3800 |
| 2+ | $9.5450 | $ 19.0900 |
| 3+ | $9.0900 | $ 27.2700 |
| 5+ | $8.5460 | $ 42.7300 |
| 7+ | $8.2057 | $ 57.4399 |
| 10+ | $7.8600 | $ 78.6000 |
| 25+ | $7.0364 | $ 175.9100 |
| 50+ | $6.4716 | $ 323.5800 |
| 100+ | $5.9522 | $ 595.2200 |
