| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | TLP181GB-S(UMW) |
| Codice Parte EBEE | E8388374 |
| Confezione | SOP-4-2.54mm |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | 80V 3.75kV 50mA [email protected],8mA 1 5V 1.15V DC SOP-4-2.54mm Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0792 | $ 0.3960 |
| 50+ | $0.0629 | $ 3.1450 |
| 150+ | $0.0545 | $ 8.1750 |
| 500+ | $0.0476 | $ 23.8000 |
| 3000+ | $0.0408 | $ 122.4000 |
| 6000+ | $0.0391 | $ 234.6000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Gli optoisolatori ,Transistor, Opoisolatori di uscita fotovoltaici | |
| Scheda Tecnica | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) TLP181GB-S(UMW) | |
| RoHS | ||
| Tipo di uscita | Phototransistor | |
| Temperatura di funzionamento | -55℃~+100℃ | |
| Corrente di uscita | 50mA | |
| Il numero di canali | 1 | |
| Tipo di ingresso | DC | |
| Tempo di ascesa | 2us | |
| Il tempo autunnale | 3us | |
| Tensione inversa della tensione | 5V | |
| Tensione di carico | 80V | |
| Tensione di isolamento (Vrms) | 3.75kV | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.15V | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | [email protected],8mA | |
| Current transfer ratio | 600%;50% | |
| Forward Current(If) | 50mA |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0792 | $ 0.3960 |
| 50+ | $0.0629 | $ 3.1450 |
| 150+ | $0.0545 | $ 8.1750 |
| 500+ | $0.0476 | $ 23.8000 |
| 3000+ | $0.0408 | $ 122.4000 |
| 6000+ | $0.0391 | $ 234.6000 |
