| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 52925 |
| Codice Parte EBEE | E85172176 |
| Confezione | - |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | 22~26 Spade Connectors RoHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1928 | $ 2.1928 |
| 10+ | $2.1514 | $ 21.5140 |
| 30+ | $2.1227 | $ 63.6810 |
| 100+ | $2.0956 | $ 209.5600 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Terminals ,Spade Connectors | |
| Scheda Tecnica | TE Connectivity 52925 | |
| Manometro del cavo - AWG | 22~26 | |
| Materiale di contatto | Copper | |
| La placcatura di contatto | Tin | |
| Tipo di coda | Through-type | |
| Colore della giacca | Yellow | |
| Diameter of Bolt Mouth | 4.17mm | |
| Jacket Type | Pre-insulated |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1928 | $ 2.1928 |
| 10+ | $2.1514 | $ 21.5140 |
| 30+ | $2.1227 | $ 63.6810 |
| 100+ | $2.0956 | $ 209.5600 |
