| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | SR4G053 |
| Codice Parte EBEE | 12303867-SR4G053-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | RAPTOR GNSS SMD ANTENNA |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2500 | $ 3.2500 |
| 10+ | $2.8310 | $ 28.3100 |
| 25+ | $2.6884 | $ 67.2100 |
| 100+ | $2.5460 | $ 254.6000 |
| 250+ | $2.4480 | $ 612.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF e Wireless ,Le antenne | |
| Scheda Tecnica | Antenova SR4G053 | |
| La serie | Raptor | |
| Imballaggio di | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | |
| Protezione dell'ingresso | - | |
| Le caratteristiche | - | |
| Le applicazioni | GNSS | |
| La cessazione | Solder | |
| Altezza (Massimo) | 0.067" (1.70mm) | |
| Perdita di ritorno | - | |
| Gamma di frequenza | 1.164GHz ~ 1.249GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz | |
| Guadagno di es | - | |
| RF Famiglia / Standard | Navigation | |
| Gruppo di frequenza | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| Frequenza (Centro/Band) | 1.2065GHz, 1.584GHz | |
| Tipo di antenna | Chip | |
| Numero di fasce | 2 | |
| VSWR | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2500 | $ 3.2500 |
| 10+ | $2.8310 | $ 28.3100 |
| 25+ | $2.6884 | $ 67.2100 |
| 100+ | $2.5460 | $ 254.6000 |
| 250+ | $2.4480 | $ 612.0000 |
