| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | FJ3462AH |
| Codice Parte EBEE | E8528072 |
| Confezione | Through Hole |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | - |
| Descrizione | Plugin LED Segment Displays ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6276 | $ 0.6276 |
| 10+ | $0.5079 | $ 5.0790 |
| 30+ | $0.4481 | $ 13.4430 |
| 170+ | $0.3898 | $ 66.2660 |
| 510+ | $0.3545 | $ 180.7950 |
| 1020+ | $0.3361 | $ 342.8220 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Displays ,LED Segment Displays | |
| Scheda Tecnica | Shenzhen Zhihao Elec FJ3462AH | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Height | 7.2mm | |
| Width | 14mm | |
| Length | 30mm | |
| Number of Characters | 4 | |
| LED Polarity | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size(inch) | 0.36 | |
| Illumination Color | - | |
| Forward Voltage Drop | 2V |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6276 | $ 0.6276 |
| 10+ | $0.5079 | $ 5.0790 |
| 30+ | $0.4481 | $ 13.4430 |
| 170+ | $0.3898 | $ 66.2660 |
| 510+ | $0.3545 | $ 180.7950 |
| 1020+ | $0.3361 | $ 342.8220 |
