5% off
| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 20D270K |
| Codice Parte EBEE | E843911439 |
| Confezione | Through Hole,P=10mm |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | 31V 2000A Varistor Through Hole,P=10mm |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4700 | $ 0.4700 |
| 10+ | $0.3680 | $ 3.6800 |
| 30+ | $0.3247 | $ 9.7410 |
| 250+ | $0.2706 | $ 67.6500 |
| 500+ | $0.2459 | $ 122.9500 |
| 1000+ | $0.2320 | $ 232.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Circuit Protection ,Varistors, MOVs | |
| Scheda Tecnica | RUILON 20D270K | |
| La capacità di capastanza | 22nF@1kHz | |
| Tensione di bloccaggio | 53V | |
| Tensione di varistor | 31V | |
| Wattaggio nominale | 200mW | |
| Il passo | - | |
| Maximum DC Volts | 22V | |
| Maximum AC Volts | 17V | |
| Energy | 18J |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4700 | $ 0.4700 |
| 10+ | $0.3680 | $ 3.6800 |
| 30+ | $0.3247 | $ 9.7410 |
| 250+ | $0.2706 | $ 67.6500 |
| 500+ | $0.2459 | $ 122.9500 |
| 1000+ | $0.2320 | $ 232.0000 |
