| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 400USC68MEFCSN22X25 |
| Codice Parte EBEE | E81668004 |
| Confezione | Plugin,D22xL25mm |
| Numero Cliente | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrizione | ±20% 10mm 400V 68uF Plugin,D22xL25mm Horn-Type Electrolytic Capacitors ROHS |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.6374 | $ 1.6374 |
| 200+ | $0.6346 | $ 126.9200 |
| 500+ | $0.6127 | $ 306.3500 |
| 1000+ | $0.6018 | $ 601.8000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| RoHS | ||
| Temperatura di funzionamento | -25℃~+85℃ | |
| La tensione èta | 400V | |
| La capacità di capastanza | 68uF | |
| La tolleranza | ±20% | |
| Resistenza della serie equivalente (ESR) | - | |
| Corrente di Ripple | - | |
| Spacing di piombo | 10mm | |
| Durata ? Temperatura di temperatura | 3000hrs@85℃ | |
| Il diametro di | 22mm | |
| Altezza - Sedi (max) | 25mm |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.6374 | $ 1.6374 |
| 200+ | $0.6346 | $ 126.9200 |
| 500+ | $0.6127 | $ 306.3500 |
| 1000+ | $0.6018 | $ 601.8000 |
